月次売上速報
2026年9月期(前年同月比%)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 客数 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 客単価 | 103.1 | 103.1 | ||||||
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 客数 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 客単価 | 103.0 | 103.0 | ||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 97.7 | |||||||
| 客数 | 94.7 | |||||||
| 客単価 | 103.1 | |||||||
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 95.9 | |||||||
| 客数 | 93.1 | |||||||
| 客単価 | 103.0 | |||||||
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。







