月次売上速報
2026年9月期(前年同月比%)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 96.5 | 104.9 | 94.8 | 102.3 | 99.8 | |||
| 客数 | 93.4 | 100.6 | 95.1 | 102.0 | 97.9 | |||
| 客単価 | 103.4 | 104.3 | 99.7 | 100.2 | 101.9 | |||
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 95.9 | 106.1 | 94.4 | 99.6 | 99.1 | |||
| 客数 | 93.1 | 103.4 | 95.8 | 99.3 | 98.0 | |||
| 客単価 | 103.0 | 102.6 | 98.5 | 100.3 | 101.1 | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 99.8 | |||||||
| 客数 | 97.9 | |||||||
| 客単価 | 101.9 | |||||||
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 99.1 | |||||||
| 客数 | 98.0 | |||||||
| 客単価 | 101.1 | |||||||
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。







