月次売上速報
2024年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 97.3 | 97.3 | ||||||
客数 | 97.4 | 97.4 | ||||||
客単価 | 99.9 | 99.9 | ||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 96.6 | 96.6 | ||||||
客数 | 95.3 | 95.3 | ||||||
客単価 | 101.4 | 101.4 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 97.3 | |||||||
客数 | 97.4 | |||||||
客単価 | 99.9 | |||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 96.6 | |||||||
客数 | 95.3 | |||||||
客単価 | 101.4 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。