月次売上速報
2026年9月期(前年同月比%)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 96.4 | 105.1 | 93.4 | 100.2 | 102.0 | 99.8 | 99.6 | |
| 客数 | 93.4 | 100.8 | 93.0 | 98.7 | 100.6 | 99.6 | 97.8 | |
| 客単価 | 103.3 | 104.3 | 100.5 | 101.5 | 101.4 | 100.2 | 101.8 | |
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 95.9 | 106.1 | 94.4 | 99.6 | 101.5 | 96.4 | 98.8 | |
| 客数 | 93.1 | 103.4 | 95.8 | 99.3 | 100.7 | 96.0 | 97.9 | |
| 客単価 | 103.0 | 102.6 | 98.5 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 100.9 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | ||||||||
| 売上高 | 99.6 | |||||||
| 客数 | 97.8 | |||||||
| 客単価 | 101.8 | |||||||
| 全店 | ||||||||
| 売上高 | 98.8 | |||||||
| 客数 | 97.9 | |||||||
| 客単価 | 100.9 | |||||||
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。







