月次売上速報
2021年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 92.3 | 80.1 | 77.7 | 59.5 | 76.7 | |||
客数 | 87.2 | 73.9 | 76.8 | 56.7 | 73.1 | |||
客単価 | 105.9 | 108.4 | 101.3 | 105.1 | 104.9 | |||
全店 | ||||||||
売上高 | 90.3 | 79.2 | 77.8 | 59.4 | 76.2 | |||
客数 | 84.2 | 71.6 | 75.7 | 56.2 | 71.6 | |||
客単価 | 107.3 | 110.5 | 102.7 | 105.7 | 106.4 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | ||||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
全店 | ||||||||
売上高 | ||||||||
客数 | ||||||||
客単価 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。