株式の状況
(2024年9月30日現在)
| 証券コード | 7494 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | スタンダード市場 |
| 発行済株式総数 | 35,322,490株 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 株主数 | 46,937名 |
所有者別株式数分布
(2024年9月30日現在)
| 分類 | 株式数(株) | 構成比 |
|---|---|---|
| 個人その他 | 25,222,572 | 71.41% |
| 金融機関 | 2,221,582 | 6.28% |
| その他国内法人 | 4,220,483 | 11.95% |
| 外国法人等 | 1,529,074 | 4.33% |
| 自己名義 | 1,794,453 | 5.08% |
| 金融商品取引業者 | 334,326 | 0.95% |








