株式の状況
(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 7494 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | スタンダード市場 |
| 発行済株式総数 | 35,322,490株 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 株主数 | 46,425名 |
所有者別株式数分布
(2025年9月30日現在)
| 分類 | 株式数(株) | 構成比 |
|---|---|---|
| 個人その他 | 27,310,822 | 77.32% |
| 金融機関 | 1,110,955 | 3.14% |
| その他国内法人 | 4,161,418 | 11.78% |
| 外国法人等 | 355,003 | 1.01% |
| 自己名義 | 1,656,601 | 4.69% |
| 金融商品取引業者 | 727,691 | 2.06% |








