ハイライト情報
連結業績
(単位:百万円)
| 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | 2024年 9月期実績 | 2025年 9月期実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,584 | 63,174 | 65,797 | 63,127 | 55,487 |
| 営業利益 | △7,825 | △3,255 | △914 | △1,348 | △766 |
| 経常利益 | △6,515 | △2,193 | △685 | △1,159 | △345 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △1,938 | △3,231 | △119 | △3,062 | 478 |
| 純資産 | 25,051 | 19,797 | 19,518 | 16,234 | 16,634 |
| 総資産 | 58,835 | 54,307 | 53,132 | 44,458 | 42,274 |
売上高(連結)

営業利益(連結)

親会社株主に帰属する当期純利益(連結)

個別業績
(単位:百万円)
| 2021年 9月期実績 | 2022年 9月期実績 | 2023年 9月期実績 | 2024年 9月期実績 | 2025年 9月期実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,698 | 33,937 | 37,498 | 37,471 | 36,357 |
| 営業利益 | △4,552 | △1,417 | 324 | △240 | 228 |
| 経常利益 | △3,158 | △636 | 610 | △1,159 | △906 |
| 当期純利益 | 645 | △1,809 | 202 | △8,884 | 436 |
| 純資産 | 25,994 | 23,411 | 23,425 | 15,711 | 15,795 |
| 総資産 | 41,847 | 41,404 | 42,400 | 34,366 | 33,006 |
売上高(個別)

営業利益(個別)

当期純利益(個別)








