ハイライト情報
連結業績
(単位:百万円)
2017年 9月期実績 | 2018年 9月期実績 | 2019年 9月期実績 | 2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68,130 | 65,145 | 60,698 | 47,842 | 58,584 |
営業利益 | 1,734 | 901 | 73 | -4,938 | -7,825 |
経常利益 | 2,448 | 1,368 | 454 | -6,628 | -6,515 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 910 | -493 | -5,344 | -12,948 | -1,938 |
純資産 | 48,729 | 48,696 | 42,862 | 32,014 | 25,051 |
総資産 | 74,832 | 73,793 | 67,556 | 69,486 | 58,835 |
売上高(連結)
営業利益(連結)
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
個別業績
(単位:百万円)
2017年 9月期実績 | 2018年 9月期実績 | 2019年 9月期実績 | 2020年 9月期実績 | 2021年 9月期実績 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,488 | 38,826 | 35,617 | 29,113 | 28,698 |
営業利益 | 578 | 44 | -383 | -3,562 | -4,552 |
経常利益 | 883 | 532 | 3 | -2,994 | -3,158 |
当期純利益 | -160 | -755 | -4,672 | -5,547 | 645 |
純資産 | 38,309 | 37,943 | 33,063 | 28,784 | 25,994 |
総資産 | 57,659 | 56,595 | 54,989 | 48,666 | 41,847 |
売上高(個別)
営業利益(個別)
当期純利益(個別)