月次売上速報
2022年9月期(前年同月比%)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 101.8 | 104.7 | 118.6 | 130.7 | 113.1 | 111.8 | 112.6 | |
客数 | 101.1 | 108.2 | 113.0 | 128.6 | 111.0 | 107.7 | 110.7 | |
客単価 | 100.8 | 96.8 | 104.9 | 101.6 | 101.9 | 103.8 | 101.8 | |
全店 | ||||||||
売上高 | 102.0 | 105.1 | 118.9 | 130.9 | 111.6 | 110.8 | 112.3 | |
客数 | 100.0 | 106.9 | 112.7 | 128.0 | 107.5 | 104.9 | 109.0 | |
客単価 | 101.9 | 98.3 | 105.5 | 102.3 | 103.8 | 105.6 | 103.0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | ||||||||
売上高 | 122.5 | |||||||
客数 | 121.3 | |||||||
客単価 | 101.0 | |||||||
全店 | ||||||||
売上高 | 123.8 | |||||||
客数 | 122.2 | |||||||
客単価 | 101.3 |
※月次売上速報は、株式会社コナカの個別売上状況を掲載しております。
※既存店舗は前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。